Langsamer Walzer
Nr. LM SD SF SJ TT 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
4) Jonathan Robin Boger / Sandra Kretz 5 5 5 5 4 5 5 5
7) Erik Dabergott / Lara Schwuchow 4 4 1 3 3 3 (7) 5 (15) 3 3
16) Jason Fischer / Anastasia Dmitrienko 3 2 2 4 5 3 (7) 4 (11) 4 4
25) Daniil Ketov / Lea Mirmov 2 3 3 1 1 3 (4) 2 2
61) Nikolai Sent / Ekaterina Potapova 1 1 4 2 2 4 (6) 1 1
Tango
Nr. LM SD SF SJ TT 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
4) Jonathan Robin Boger / Sandra Kretz 5 5 5 4 5 5 5 10
7) Erik Dabergott / Lara Schwuchow 4 4 2 3 4 5 4 7
16) Jason Fischer / Anastasia Dmitrienko 3 2 1 5 2 3 (5) 4 (8) 3 7
25) Daniil Ketov / Lea Mirmov 2 3 3 2 1 3 (5) 5 (11) 2 4
61) Nikolai Sent / Ekaterina Potapova 1 1 4 1 3 3 1 2
Wiener Walzer
Nr. LM SD SF SJ TT 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
4) Jonathan Robin Boger / Sandra Kretz 5 5 5 3 5 5 5 15
7) Erik Dabergott / Lara Schwuchow 3 3 1 4 4 3 (7) 5 (15) 3 10
16) Jason Fischer / Anastasia Dmitrienko 4 2 2 5 3 3 (7) 4 (11) 4 11
25) Daniil Ketov / Lea Mirmov 2 4 3 1 2 3 2 6
61) Nikolai Sent / Ekaterina Potapova 1 1 4 2 1 3 1 3
Slowfox
Nr. LM SD SF SJ TT 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
4) Jonathan Robin Boger / Sandra Kretz 5 5 5 5 5 5 5 20
7) Erik Dabergott / Lara Schwuchow 3 2 1 3 3 5 3 13
16) Jason Fischer / Anastasia Dmitrienko 4 3 2 4 4 5 4 15
25) Daniil Ketov / Lea Mirmov 2 4 4 1 1 3 (4) 2 8
61) Nikolai Sent / Ekaterina Potapova 1 1 3 2 2 4 (6) 1 4
Quickstep
Nr. LM SD SF SJ TT 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
4) Jonathan Robin Boger / Sandra Kretz 5 4 5 4 4 3 5 25
7) Erik Dabergott / Lara Schwuchow 4 5 1 3 3 3 (7) 3 16
16) Jason Fischer / Anastasia Dmitrienko 3 2 3 5 5 3 (8) 4 19
25) Daniil Ketov / Lea Mirmov 2 3 4 1 2 3 2 10
61) Nikolai Sent / Ekaterina Potapova 1 1 2 2 1 3 1 5

LM : Martina Lotsch

SD : Dietmar Schnelle

SF : Frank Scheufler

SJ : Julia Schanz

TT : Tobias Thiele